Reseña de AAAFx
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de AAAFx
AAAFx Overall rating
Clasificado 88 de1268 (Corredores de Forex)
La calificación general deriva de del agregado de calificaciones en múltiples categorías.
Clasificación | Peso | |
Calificación de usuario | 4,6 (25 Reseñas) | 3 |
Popularidad | 2,9 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | 4,0 | 1 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
AAAFx Perfil
Nombre de la Compañía | Triple A Experts S.A |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2007 |
Oficinas Centrales | Grecia |
Ubicaciones de Oficinas | Grecia |
Divisa de cuenta | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
Banco de los fondos del cliente | Royal Bank of Scotland |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, francés, alemán, griego, italiano, portugués, ruso, Español, vietnamita |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Cautiverio, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
AAAFx Tráfico web
Sitios web |
aaafx.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 535.997 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 48 de 1100 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 7.150 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 543.147 |
Tasa de rebote | 44 % |
Páginas por visita | 2,53 |
duración promedio de visitas | 00:02:41.3600000 |
AAAFx Tipos de Cuenta
Personal | Corporate | Institutional | Zulu* | |
Comisión | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Por lado por lote | 3USD/ 2,75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2,75CHF/ 2,5GBP Por lado por lote | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Por lado por lote | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 | |||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | |||
Plataforma de negocios | MT4, Proprietary | |||
Tipo de Spread | Variable Spread | |||
Depósito Mínimo | 300 | 100000 | 300 | |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing Stops | ||||
"Scalping" Permitido | ||||
"Hedging" permitido | ||||
Cuentas Islámicas |
Personal | |
Comisión | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Por lado por lote |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,2 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 300 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Corporate | |
Comisión | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Por lado por lote |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,2 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 300 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Institutional | |
Comisión | 3USD/ 2,75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2,75CHF/ 2,5GBP Por lado por lote |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,2 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Zulu* | |
Comisión | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Por lado por lote |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,2 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 300 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|